Tela Aquaclean Altamura
Características Técnicas:
Composición | 81% PES, 6% CO, 1% PA, 12% MAC |
Ancho | 140 cm. UNE EN 1773 |
Peso m2 | 563 gr/m2 |
Resistencia a la tracción | > 350N (ISO 13934-1) |
Deslizamiento de la costura | < 4 (BS 3320) – < 6 (DIN 53868) |
Resistencia a la abrasión | 80.000 ciclos UNE EN ISO 12947 |
Resistencia al pilling | 5 no pilling (ISO DIS 12945-2) |
Muestras de color
Altamura 130
Altamura 132
Altamura 141
Altamura 195
Altamura 199
Altamura 210
Altamura 407
Altamura 105
Altamura 107
Altamura 110
Altamura 113
Altamura 114
Altamura 116
Altamura 122
Altamura 123
Altamura 124
Altamura 126